AF-5010ss400-exair

Modèle AF5010SS, utilisé pour pulvériser un revêtement anticorrosion.

Modèle AF1010SS à AF1050SS – 1/4″ NPT/BSP
Modèle AF5010SS et AF5020SS – 1/2″ NPT/BSP
Modèle AF8010SS à AF8040SS – 1/8″ NPT/BSP

Lors de la conception de ces buses d’atomisation à mélange interne et jet plat , l’efficacité a été la première priorité. Elles sont particulièrement adaptées aux lignes de production verticales ou horizontales. Leur jet large et fortement ellipsoïdal permet d’utiliser efficacement des liquides coûteux. Quel que soit le liquide avec lequel vous travaillez, vous pouvez régler le débit de ces buses pour obtenir un film très fin ou un revêtement épais. Les buses d’atomisation à jet plat couvrent une large zone plane et sont idéales pour les produits qui se déplacent sur un convoyeur, comme pour la peinture de tôles suspendues ou le refroidissement d’une bande de stratifié avec un brouillard d’eau. Pour les applications alimentées en air comprimé qui ne nécessitent pas un contrôle indépendant de l’air et du liquide.

Modell AF1010SS

Modèle : AF1010SS

1/4″ NPT/BSP
Matériaux : acier inoxydable, type 303

Modell AF1020SS

Modèle : AF1020SS

1/4″ NPT/BSP
Matériaux : acier inoxydable, type 303

Modell AF1030SS

Modèle : AF1030SS

1/4″ NPT/BSP
Matériaux : acier inoxydable, type 303

Modell AF1040SS

Modèle : AF1040SS

1/4″ NPT/BSP
Matériaux : acier inoxydable, type 303

Modell AF1050SS

Modèle : AF1050SS

1/4″ NPT/BSP
Matériaux : acier inoxydable, type 303

Modell AF5010SS

Modèle : AF5010SS

1/2″ NPT/BSP
Matériaux : acier inoxydable, type 303

Modell AF5020SS

Modèle : AF5020SS

1/2″ NPT/BSP
Matériaux : acier inoxydable, type 303

Modell AF8010SS

Modèle : AF8010SS

1/8″ NPT/BSP
Matériaux : acier inoxydable, type 303

Modell AF8020SS

Modèle : AF8020SS

1/8″ NPT/BSP
Matériaux : acier inoxydable, type 303

Modell AF8030SS

Modèle : AF8030SS

1/8″ NPT/BSP
Matériaux : acier inoxydable, type 303

Modell AF8040SS

Modèle : AF8040SS

1/8″ NPT/BSP
Matériaux : acier inoxydable, type 303

Températures :

les buses d’atomisation à mélange interne sont conçues pour des températures allant jusqu’à 204 °C.

Flachstrahl-Zerstäuberdüsen Leistungsdaten
Dimensions de l’angle de pulvérisation
Modèle Pression Largeur Profondeur max. m
Air BAR Liquide BAR A B C
cm cm cm
AF1010SS 1,1 0,7 23 30 38 1,5
2,1 1,4 28 33 43 1,8
2,8 2,1 30 36 51 1,8
3,4 2,8 36 41 56 2,1
5,9 4,1 36 43 58 2,1
AF1020SS 1,1 0,7 28 36 48 1,5
2,1 1,4 36 43 53 1,8
2,9 2,1 36 46 58 1,8
3,4 2,8 41 48 66 2,1
5,5 4,1 41 53 74 2,4
AF1030SS 1,4 0,7 28 36 48 3
2,2 1,4 38 43 58 3,4
2,9 2,1 41 53 74 3,7
3,7 2,8 48 64 84 4,3
5,2 4,1 51 66 89 4,6
AF1040SS 1,1 0,7 36 46 61 3
2,2 1,4 38 48 69 3,7
3,2 2,1 43 58 76 4
3,9 2,8 51 64 86 4,6
5,9 4,1 53 69 91 4,6
AF1050SS 1 0,7 36 46 58 3
1,8 1,4 38 48 61 4
2,6 2,1 41 51 64 4,9
3,3 2,8 43 51 69 5,5
4,8 4,1 43 53 74 5,8
Volumes air et liquides
Légende : pression d’air/pression d’entrée, l/min = litres standard par minute Consommation d’air comprimé, l/h = litres de liquide pulvérisé par heure
Liquide 0,7 BAR Liquide 1,4 BAR Liquide 2,1 BAR
Modèle Pression d’air BAR l/h l/min Pression d’air BAR l/h l/min Pression d’air >BAR l/h l/min
AF1010SS 0,7 6,1 20 1,2 7,9 28 1,9 9,1 40
1 5,3 25 1,8 6,4 37 2,8 6,8 51
1,2 4,2 31 2,3 4,5 48 3,3 5,3 59
1,5 3 37 2,8 3 54 3,8 3,8 68
AF1020SS 0,8 9,1 20 1,4 12,9 25 2,1 14,8 34
1,1 6,8 25 1,9 9,1 34 2,6 11 42
1,2 5,7 28 2,2 6,8 42 3,2 7,6 54
1,4 4,9 31 2,5 5,3 48 3,4 6,1 59
AF1030SS 1,1 17 57 1,9 22,7 79 2,6 26,5 99
1,4 12,5 68 2,2 18,9 88 2,9 24,2 108
1,7 9,1 76 2,3 17 93 3,2 20,8 116
1,9 5,7 88 2,5 14,8 99 3,3 19,3 125
AF1040SS 0,8 30,7 40 1,5 45,4 54 2,3 49,6 76
1,1 22,3 51 2,1 26,9 76 2,9 33,7 96
1,2 18,9 57 2,3 21,2 88 3,3 23,8 116
1,5 12,5 68 2,6 15,5 99 3,6 18,9 127
AF1050SS 1 33,3 85 1,8 43,5 122 2,3 78,7 130
1,1 20,1 105 1,9 29,5 139 2,5 64,3 139
2,8 34,1 173
2,9 23,8 198
Volumes air et liquides
Légende : pression d’air/pression d’entrée, l/min = litres standard par minute Consommation d’air comprimé, l/h = litres de liquide pulvérisé par heure
Liquide 2,8 BAR Liquide 4,1 BAR
Modèle Pression d’air BAR l/h l/min Pression d’air BAR l/h l/min
AF1010SS 2,6 9,8 48 3,8 12,1 62
3,4 7,6 59 5,2 8,7 85
4,1 6,1 71 6,2 6,1 102
4,8 4,5 85 6,9 4,9 116
AF1020SS 2,6 17,4 40 4,5 17,8 62
3,4 12,1 54 5,2 14 74
4,1 8,3 65 5,9 10,6 85
4,8 5,3 79 6,6 7,9 102
AF1030SS 3,2 32,2 113 4,5 41,6 150
3,6 28,4 127 4,8 37,9 161
4 23,8 139 5,5 30,3 181
4,1 22,7 147 6,2 24,2 204
AF1040SS 3,2 54,1 96 4,5 69,3 127
3,7 39 116 5,5 45 167
4,1 29,9 136 6,2 32,2 193
4,8 17,4 164 6,9 22,7 224
AF1050SS 2,9 114 136 4 159 156
3,2 77,6 173 4,5 114 193
3,4 51,1 207 4,8 79,5 246
3,7 28,4 238 5,5 32,2 317

Températures :

les buses d’atomisation à mélange interne sont conçues pour des températures allant jusqu’à 204 °C.

Innenmischende Zerstäuberdüse mit Flachstrahl-Sprühbild Leistung
Dimensions de l’angle de pulvérisation
Modèle Pression Largeur Profondeur max. m
Air BAR Liquide BAR A B C
cm cm cm
AF5010SS 1,4 0,7 64 86 114 4,3
2,8 1,4 71 91 117 5,5
3,4 1,7 74 97 122 6,7
4,8 2,8 81 107 130 8,2
AF5020SS 0,7 0,3 53 69 91 4,0
1,4 1,0 86 107 132 4,6
3,0 2,4 99 119 163 5,8
4,4 3,8 102 127 173 6,1
Volumes air et liquides
Légende : pression d’air/pression d’entrée, l/min = litres standard par minute Consommation d’air comprimé, l/h = litres de liquide pulvérisé par heure
Liquide 0,3 BAR Liquide 1,0 BAR Liquide 1,7 BAR
Modèle Pression d’air BAR l/h l/min Pression d’air BAR l/h l/min Pression d’air BAR l/h l/min
AF5010SS 1,9 127 663 3,0 145 918
2,1 95 716 3,3 136 1025
2,3 48 813 3,4 68 1076
2,5 44 884 4,1 13 1303
AF5020SS 0,69 68 510 1,2 332 442 1,8 568 507
0,83 23 170 1,4 236 521 2,1 375 632
1,5 173 583 2,5 191 847
1,7 116 660 2,8 100 997
Volumes air et liquides
Légende : pression d’air/pression d’entrée, l/min = litres standard par minute Consommation d’air comprimé, l/h = litres de liquide pulvérisé par heure
Liquide 2,4 BAR Liquide 3,8 BAR
Modèle Pression d’air BAR l/h l/min Pression d’air BAR l/h l/min
AF5010SS 4,0 175 1141
4,3 132 1232
4,5 95 1303
4,8 61 1408
AF5020SS 2,5 670 632 3,7 874 830
2,8 500 753 4,1 704 1008
3,2 291 974 4,7 409 1257
3,6 145 1175 5,2 250 1505

Températures :

les buses d’atomisation à mélange interne sont conçues pour des températures allant jusqu’à 204 °C.

Innenmischende Zerstäuberdüse mit Flachstrahl-Sprühbild Leistung
Dimensions de l’angle de pulvérisation
Modèle Pression Largeur Profondeur max. m
Air BAR Liquide BAR A B C
cm cm cm
AF8010SS 0,7 0,7 36 46 64 0,3
1,8 1,4 38 56 76 0,6
2,5 2,1 36 56 76 0,6
6,9 4,1 56 76 117 0,9
AF8020SS 1,2 0,7 36 43 61 0,6
2,5 1,4 46 61 81 0,9
3,2 2,1 58 74 94 0,9
3,8 2,8 76 86 119 1,2
AF8030SS 1,1 0,7 53 66 81 0,9
2,1 1,4 61 76 99 1,2
2,9 2,1 74 91 112 1,2
3,9 2,8 81 99 119 1,2
AF8040SS 0,8 0,7 51 61 79 0,9
1,8 1,4 64 74 91 1,2
4,1 2,8 66 79 107 1,8
6,9 4,1 81 99 112 2,1
Volumes air et liquides
Légende : pression d’air/pression d’entrée, l/min = litres standard par minute Consommation d’air comprimé, l/h = litres de liquide pulvérisé par heure
Liquide 0,7 BAR Liquide 1,4 BAR Liquide 2,1 BAR
Modèle Pression d’air
BAR
l/h l/min Pression d’air
BAR
l/h l/min Pression d’air
BAR
l/h l/min
AF8010SS 0,7 6,1 20 1,2 8,1 31,5 1,9 10 43,4
1,0 5,4 21,6 1,8 7,1 40,7 2,5 8,3 54,8
1,5 3,5 29,1 2,8 5,3 55 3,8 6,2 75,4
AF8020SS 1,2 5,8 29,5 2,1 8,7 65,1 2,9 10,9 57,9
1,5 5,3 33,2 2,5 7,2 53,8 3,2 9,8 62,2
1,8 3,8 36,5 2,8 6,2 46,2 3,4 8,3 67,5
3,0 3,2 24,1
AF8030SS 1,1 29,6 40,3 1,9 41 56,7 2,6 49,2 71,8
1,2 29,6 44,1 2,1 40,4 60,4 2,8 49,2 75,6
1,4 28,4 47,9 2,2 39,1 63,5 2,9 47,3 79,3
1,7 28,1 51,6 2,5 39,1 70,5 3,2 47,3 83,1
AF8040SS 0,8 42,3 30,5 1,5 56,2 44,1 2,3 67,5 60,9
1,0 39,1 33,6 1,8 54,3 48,7 2,6 65,6 64,5
1,4 31,5 42,7 2,3 46,7 60,9 3,3 58 77,9
2,6 44,2 68,7 3,4 56,2 81,6
Volumes air et liquides
Légende : pression d’air/pression d’entrée, l/min = litres standard par minute Consommation d’air comprimé, l/h = litres de liquide pulvérisé par heure
Liquide 2,8 BAR Liquide 4,1 BAR
Modèle Pression d’air BAR l/h l/min Pression d’air BAR l/h l/min
AF8010SS 2,6 10,9 55,1 3,8 13,1 72,7
3,2 9,7 64,7 5,2 11,1 96,9
4,8 7,8 89,8 6,9 9 123
AF8020SS 3,8 13,4 72,5 5,2 16,2 91,9
4,5 10,1 84,4 5,9 13,9 105
AF8030SS 3,2 55,5 83,1 4,5 64,4 113
3,4 53,6 90,7 4,8 63,1 117
3,6 53,6 92,9 5,2 62,5 128
3,9 51,7 98,2 5,9 61,2 135
AF8040SS 3,2 77 76,7 4,5 106 102
3,4 74,4 82,8 5,2 99,7 117
4,1 69,4 95 6,2 88,3 136
4,8 69,4 111 6,9 85,8 151

Catalogue